Kérem várjon
Kérem várjon...
OK
Nem

FINI ED hűtveszárító berendezések

FINI ED hűtveszárító berendezések 

 

A FINI hűtveszárítók a modern és gazdaságos préslevegő berendezések fontos alkotórészei, ugyanis kiküszöbölik a préslevegőben lévő zavaró nedvességet. Ez megakadályozza a rozsdásodást valamint a gépek és a szerszámok üzemzavarát. Ez a nedves préslevegő nem csak a szerszámgépeknél, de a festékszórásnál nem kívánatos buborékképződéshez vezet, por- és homokfúvásnál pedig fennáll a csomósodás veszélye. A hűtveszárítók azonban megakadályozzák ezeket a negatív préslevegő tulajdonságokat és a zavarmentes gyártásfolyamatot biztosítják, valamint növelik a gépek és a léghálózat élettartamát.

A termelési költségek érezhető csökkenése jelent pozitív eredményt.

Általános paraméterek ISO 7183 alapján:

Környezeti hőmérséklet: +25 oC (max. +45 oC)

Üzemi nyomás: 7 bar

Belépő levegő hőmérséklete: +35 oC (max. +55 oC)

Harmatpont: +3 oC

Harmatpont atmoszférikus nyomásnál: -22 oC

Szürke szinű

Max. üzemi nyomás 16 bar

Típus Cikkszám Áteresztő képesség Feszültség Csatlakozás mérete Méretek ( mm)

AxB xC Súly (kg)

max. 16 bar üzemi nyomás

ED 18 08L0018 300 l/perc 230/1/50 V 3/8" 305 x 360 x 404 19

ED 24 08L0024 400 l/perc 230/1/50 V 3/8" 305 x 360 x 404 19

ED 54 08L0054 900 l/perc 230/1/50 V 1/2" 390 x 432 x 453 26

ED 72 08L0072 1200 l/perc 230/1/50 V 1/2" 390 x 432 x 453 28

ED 108 08L0108 1800 l/perc 230/1/50 V 3/4" 420 x 516 x 563 36

ED 144 08L0144 2400 l/perc 230/1/50 V 3/4" 420 x 516 x 563 42

ED 180 08L0180 3000 l/perc 230/1/50 V 3/4" 420 x 516 x 563 44

ED 225 08L0225 3750 l/perc 230/1/50 V 1" 485 x 595 x 614 48

ED 260 08L0260 4333 l/perc 230/1/50 V 1" 485 x 595 x 614 49

ED 360 08L0360 6000 l/perc 230/1/50 V 1"-1/2" 500 x 718 x 980 79

ED 480 08L0480 8000 l/perc 230/1/50 V 1"-1/2" 500 x 718 x 980 85

ED 660 08A0660 11000 l/perc 230/1/50 V 2" 779 x 720 x 1360 134

További információkért keresse szaktanácsadóinkat!