| Hagyományos gyártás | ||
|---|---|---|
| Kiadások/Bevételek | Ráfordított idő [h] |
Ráfordított összeg [Ft] |
| Tervezés, egyeztetés /db | ||
| Árajánlatkészítés /db | ||
| Anyagkiírás, anyagrendelés /db | ||
| Gyártáselőkészítés /db | ||
| Gépkezelő /db | ||
| CNC programozás /db | ||
| Gépidő, rezsiköltség /db | ||
| Teljes ráfordítás /db | ||
| Teljes ráfordítás /év | ||
| Szoftver nyomonkövetés /év (a második évtől) | - | - |
| iFurn nyomonkövetés /év (a második évtől) | - | - |
| imos iX gyártás | ||
|---|---|---|
| Kiadások/Bevételek | Ráfordított idő [h] |
Ráfordított összeg [Ft] |
| Tervezés, egyeztetés /db | ||
| Árajánlatkészítés /db | ||
| Anyagkiírás, anyagrendelés /db | ||
| Gyártáselőkészítés /db | ||
| Gépkezelő /db | ||
| CNC programozás /db | ||
| Gépidő, rezsiköltség /db | ||
| Teljes ráfordítás /db | ||
| Teljes ráfordítás /év | ||
| Szoftver nyomonkövetés /év (a második évtől) | - | - |
| iFurn nyomonkövetés /év (a második évtől) | - | - |
* Az imos gyártással képzett haszon a gyártás költségein megspórolt összeg csökkentve a szoftvercsomag árával.